ACADEMIE CLUB EJMC CHAMBERY - Pays de Savoie
Formé et en Activités au Club Ejmc Chambéry - Pays de Savoie
Attention : cette liste peut changer et est évolutive. Les grades inscrits sont les grades officiels reconnus en France. Pour ceux qui ont été formés au Club Ejmc Chambéry et qui ne sont plus en activité, lire en bas de page.
NOM | PRENOM | GRADE (S) | DIPLÔME DE PROFESSEUR, MONITEUR, INSTRUCTEUR diplôme d'ÉTAT |
| Shihan SANTA | Claude | Grade 6° Khans Muaythaï Grade 6° Khans Muay Boran C.N. 5ᵉ degrés Sambo C.N. 8ᵉ DAN IJFK C.N. 9ᵉ DAN WHCME C.N. 4ᵉ DAN FEKAMT C.N. 6ᵉ DAN KYOKUSHINKAÏ | DIPLÔME D'ETAT BPJEPS - Karaté Wushu et disciplines associées BMF2 - Brevet de Moniteur Fédéral 2ème Degrés FFKMDA Muaythaï DIF - Diplôme d'Instructeur Fédéral - Karaté et Disciplines Associées CQP MAM - Certificat de Qualification Professionnelle "Karaté et Disciplines Associées" DIF - Diplôme d'instructeur fédéral de Sambo FFAS EXPERT INTERNATIONAL VIET VO DAO VOLAC HONG DAO EXPERT INTERNATIONAL SHINKAI JEETKIDOKAI |
| Senpai HOARAU | Adrien | CN 2ᵉ DAN FFK SHIDOKAN Shodan IJFK | DIF – Karaté et disciplines associées |
Senpai CONPAGNONS DAVIDSON | Frédéric | CN 1ᵉʳ DAN FFK SHIDOKAN Shodan IJFK | DAF : diplôme d'animateur fédéral FFK et DIF : diplôme d'instructeur fédéral FFK |
| Senpai FRANCOIS - SANTA | Nadège | Shodan IJFK | Néant |
| Senpai RAYNAUD | Florian | CN 1ᵉʳ DAN FFK SHIDOKAN Shodan IJFK | Néant |
| | |||
Informations importantes :
Le Listing des Ceintures 1er Kyu et Dan (s) sont ceux en activité ceux qui ne sont plus inscrits sur le listing ne sont plus en activités aux seins du Club Ejmc Chambéry Pays de Savoie, mais reste enregistré sur le site de L'IJFK International Shinkai Jeetkidokaï Fédération Karaté ainsi que sur les listings de la Fédération Délégataires en France du Ministère des Sports la FFKARATE ainsi que les diplômes d'enseignements s'ils en sont titulaires. A l'Academie du club ils n'apparaissent plus définitivement.